ÉϺ£Õê¹Û¹ú¼ÊóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾»áΪÄ㶨ÆÚµÄÍÆËÍһЩÓйØÓÚö¤×ÊѶÀàµÄÎÄÕÂÀ´Èôó¼Ò×öΪ²Î¿¼»òÕßΪ´ó¼ÒÏêϸ½éÉÜһЩʹÓùý³ÌÖгöÏÖµÄÎÊÌ⣬ÒÔ¼°ºóÆÚ³öÏÖµÄһЩÎÊÌ⣬²¢ÇÒÕë¶Ô²»Á˽âµÄÓû§ÕâÀïÒ²»áÓÐһЩÎÄÕÂÀ´¸æËß´ó¼ÒÕâЩ¶«Î÷µÄ×÷ÓÃÊÇʲô£¬ÒÔ¼°ÈçºÎʹÓã¬Õë¶Ôʲô²ÄÁÏʹÓá£
²úÆ·½éÉÜ£º
ÔÀ´µÄSchnorr®°²È«µæÈ¦¡±Óë¡°¿ÉÓë8,8¼¶¸ßÇ¿¶ÈÂÝË¿£¬Ã»ÓÐÈκÎÏÞÖÆ¡£
ÕâÖÖ¼ÓÇ¿µÄ°²È«µæÈ¦ÓÐÒ»¸ö¸ü´óµÄºñ¶È£¬Òò´Ë´ïµ½¸ü¸ßµÄÔ¤½ôÁ¦¡£
ÍⲿºÍÄÚ²¿µÄÖ±¾¶ÒÔ¼°ÄöºÏ¶ÔÓ¦ÀàÐ͵ġ°S¡±¡£¿ÉÓÃÓÚ5Ã×ÖÁ3Ã×µÄÂÝË¿¡£
ÌØÊâ³ß´çÒ²¿É¸ù¾ÝÒªÇóÌṩ£¬Schnorr®°²È«µæÈ¦¿ÉÒÔÓɲ»Í¬µÄ²ÄÁÏÖÆ³É£¬¿ÉÒÔÌṩ²»Í¬µÄ±íÃæ´¦Àí·½·¨
³ß´ç¹æ¸ñ£º
ÉÌÆ·±àºÅ/ ¶©µ¥²Î¿¼ |
size | ¶©¹º³ß´ç | |||||
NM(mm) | NM(Ó¢´ç) | D1(mm) | D2(mm) | s(mm) | h×îС(mm) | h×î´ó(mm) | |
402300 | 1.6 | / | 1.7 | 3.2 | 0.4 | 0.016 | 0.024 |
450000 | |||||||
404400 | 2 | / | 2.2 | 4 | 0.5 | 0.016 | 0.024 |
450100 | |||||||
406800 | 2.5 | / | 2.7 | 4.8 | 0.6 | 0.020 | 0.035 |
450200 | |||||||
409400 | 3 | 1/8" | 3.2 | 5.5 | 0.8 | 0.020 | 0.035 |
450300 | |||||||
411200 | 3.5 | / | 3.7 | 6 | 1 | 0.022 | 0.035 |
450400 | |||||||
412700 | 4 | 5/32" | 4.3 | 7 | 1.2 | 0.022 | 0.039 |
450500 | |||||||
414500 | 5 | 3/16" | 5.3 | 9 | 1.5 | 0.024 | 0.043 |
450600 | |||||||
416300 | 6 | / | 6.4 | 10 | 1.75 | 0.028 | 0.047 |
450700 | |||||||
418100 | 6.35 | 1/4" | 6.7 | 9.5 | 2 | 0.026 | 0.047 |
450800 | |||||||
419200 | 7 | / | 7.4 | 12 | 2.5 | 0.031 | 0.051 |
450900 | |||||||
420400 | 8 | 5/16" | 8.4 | 13 | 3 | 0.035 | 0.055 |
451000 | |||||||
423000 | 10 | 3/8" | 10.5 | 16 | 3.5 | 0.043 | 0.063 |
451100 | |||||||
425100 | 11.1 | 7/16" | 11.6 | 15.9 | 4 | 0.041 | 0.063 |
451200 | |||||||
426200 | 12 | / | 13 | 18 | 4.5 | 0.045 | 0.067 |
451300 | |||||||
427900 | 12.7 | 1/2" | 13.7 | 19 | 5 | 0.049 | 0.071 |
451400 | |||||||
429100 | 14 | / | 15 | 22 | 5.5 | 0.053 | 0.079 |
451500 |