ÉϺ£Õê¹Û¹ú¼ÊóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾»áΪÄ㶨ÆÚµÄÍÆËÍһЩÓйØÓÚö¤×ÊѶÀàµÄÎÄÕÂÀ´Èôó¼Ò×öΪ²Î¿¼»òÕßΪ´ó¼ÒÏêϸ½éÉÜһЩʹÓùý³ÌÖгöÏÖµÄÎÊÌ⣬ÒÔ¼°ºóÆÚ³öÏÖµÄһЩÎÊÌ⣬²¢ÇÒÕë¶Ô²»Á˽âµÄÓû§ÕâÀïÒ²»áÓÐһЩÎÄÕÂÀ´¸æËß´ó¼ÒÕâЩ¶«Î÷µÄ×÷ÓÃÊÇʲô£¬ÒÔ¼°ÈçºÎʹÓã¬Õë¶Ôʲô²ÄÁÏʹÓá£
²úÆ·½éÉÜ£º
³¤ÆÚ¸ººÉµæÈ¦Ö¸×¨Òµ°æµÄµúÐε¯»É»òBellevilleÓÃÀ´Ìá¸ßÂÝ˨Á¬½ÓµÄ°²È«µæÈ¦¡£ËüÃÇ¿ÉÒÔ·ÀÖ¹Á¬½ÓµÄËɶ¯£¬ÀýÈçÉèÖÃÆä×ÔÉíµÄµ¯»É¸ºÔØ¿ÉÒÔ±£³ÖÁ¬½ÓµÄ³õʼ¸ºÔصÄËðʧ¡£ÕâʹµÃËüÃǷdz£ÊÊÓÃÓÚ´ó¶àÊýÖáÏò¼ÓÔØµÄ¶ÌÂݶ¤¡£ÓÉÓڸı佻²æºÉÔØ£¬ËüÃDz»»áÓÐЧµØ·ÀÖ¹Ëɶ¯¡£
ÕâЩÉí·Ý®¸ººÉµæÈ¦ÒÑרÃÅÉè¼ÆµÄ¸ßÇ¿¶ÈÂÝ˨ǿ¶ÈµÈ¼¶8.8µ½10.9¸ù¾ÝDIN ISO 898²¿·Ö1¡£ÕâÊÇÒ»ÖÖÒÔµúÐε¯»ÉÐÎʽ³öÏֵݲȫµÄµæÈ¦¡£
µ±ìÙÆ½Ê±£¬ÕâЩµæÈ¦µÄÔØºÉ´ïµ½Ç¿¶ÈµÈ¼¶8.8µÄÏàÓ¦ÂÝ˨µÄ70ÖÁ90%¡£
ÕâЩ¸ºÔصæÈ¦·ûºÏDIN 6796£¬ÊÇרΪ±£»¤ÂÝ˨½ÓÍ·µÄ¸ßÒªÇó¶øÉè¼ÆµÄ¡£µ±Ò»¸ö¸ß¶È½¥½øµÄÔØºÉÔö¼Óʱ£¬ÔÚµ¯»Éƫת½áÊøÊ±£¬µæÈ¦ÊÇ±âÆ½µÄ¸ºÔØÒѱíʾΪ¼ÆËãÖµµÄÁ½±¶¡£
²úÆ·¹æ¸ñ£º
ÉÌÆ·±àºÅ/ ¶©µ¥²Î¿¼ |
size | ¶©¹º³ß´ç | ||||
NM(mm) | D1(mm) | D2(mm) | s(mm) | h×îС(mm) | h×î´ó(mm) | |
700000 | 2 | 2.2 | 5 | 0.4 | 0.020 | 0.024 |
702110 | ||||||
700100 | 2.5 | 2.7 | 6 | 0.5 | 0.024 | 0.028 |
702120 | ||||||
700200 | 3 | 3.2 | 7 | 0.6 | 0.028 | 0.033 |
702130 | ||||||
700300 | 3.5 | 3.7 | 8 | 0.8 | 0.036 | 0.042 |
702140 | ||||||
700400 | 4 | 4.3 | 9 | 1 | 0.044 | 0.051 |
702150 | ||||||
700500 | 5 | 5.3 | 11 | 1.2 | 0.053 | 0.061 |
702160 | ||||||
700600 | 6 | 6.4 | 14 | 1.5 | 0.067 | 0.079 |
702170 | ||||||
700700 | 7 | 7.4 | 17 | 1.75 | 0.079 | 0.091 |
702180 | ||||||
700800 | 8 | 8.4 | 18 | 2 | 0.088 | 0.102 |
702190 | ||||||
700900 | 10 | 10.5 | 23 | 2.5 | 0.110 | 0.126 |
702200 | ||||||
701000 | 12 | 13 | 29 | 3 | 0.135 | 0.156 |
702210 | ||||||
701100 | 14 | 15 | 35 | 3.5 | 0.159 | 0.183 |
702220 | ||||||
701200 | 16 | 17 | 39 | 4 | 0.180 | 0.207 |
702230 | ||||||
701300 | 18 | 19 | 42 | 4.5 | 0.200 | 0.228 |
702240 | ||||||
701400 | 20 | 21 | 45 | 5 | 0.220 | 0.252 |
702250 | ||||||
701500 | 22 | 23 | 49 | 5.5 | 0.242 | 0.278 |
702260 | ||||||
701600 | 24 | 25 | 56 | 6 | 0.267 | 0.305 |
702270 | ||||||
701700 | 27 | 28 | 60 | 6.5 | 0.287 | 0.329 |
702280 | ||||||
701800 | 30 | 31 | 70 | 7 | 0.315 | 0.362 |
702290 |